🔄 Bitte drehen Sie Ihr Smartphone in das Querformat (Landschaftsmodus), um diese Webseite optimal anzuzeigen.

DNBGenetics
Spotlight Bulle

Superman

Superman








 
HOLSTEIN HORNLOS
HOLSTEIN
töchtergeprüft
Name
V MV aAa RZG M kg F % E % F kg E kg RZM RZN RZS RZR RZGes RZE Fun Eut KV pat. Ped.
DRAGON P CLASH-P DEMAN 234 108 -251 +0.36 +0.29 28 21 113 99 100 103 0 103 88 92 113 100 ped.
KALEIDO P HOTSPOT-P BATTLECRY 231 119 635 -0.09 +0.11 15 35 115 115 112 109 101 108 98 95 116 104 ped.
MYWAY-P RC JETSET SUPERSHOT 423 97 -132 -0.34 -0.02 -41 -7 90 106 99 80 103 110 117 87 118 94 ped.
POMADO P ADAGIO P SUPERSHOT 423 110 1405 -0.34 -0.10 15 36 116 91 100 106 97 112 99 102 112 91 ped.
POP ETL PP ADLON-P ARCHER-P 423 112 192 -0.06 +0.07 1 15 105 106 112 126 109 97 96 84 110 101 ped.
POPPY PP ADLON P MISSION P 324 121 126 +0.34 +0.11 42 16 113 115 98 96 110 114 98 111 109 89 ped.
REXON RF P SOLITAIR P YOYO 125 1083 -0.15 +0.03 26 41 119 111 113 120 112 105 96 110 98 109 ped.
HOLSTEIN DEU
Name
V MV aAa RZG M kg F % E % F kg E kg RZM RZN RZS RZR TPI RZGes RZE Fun Eut KV pat. Ped.
RIX ETL P OKEN ARCHER-P 243 118 -391 +0.26 +0.22 11 9 105 116 107 93 139 108 127 110 110 120 103 ped.
SAD EBH PP PLESLIN P NAGANO P 243 115 -204 -0.04 +0.00 -12 -7 95 115 108 104 143 115 113 108 102 117 108 ped.
SOLEIL PP MALI P RDC OPERA 342 134 -314 +0.59 +0.37 48 28 119 116 129 102 185 123 124 113 110 122 96 ped.
SON MAN PP PACLAMAR P HOTSPOT P 243 116 764 -0.27 +0.07 0 34 112 105 110 106 145 103 112 107 92 120 92 ped.
STO RED P SORELIO P CROWN RED 243 133 1441 -0.09 +0.02 48 52 128 112 105 111 168 114 118 108 109 108 93 ped.
UNIX RF P SEGA P DYNAMIC P 141 1126 +0.11 +0.14 57 55 130 114 122 118 2927 116 123 109 106 122 89 ped.
VECTOR P SCOTT PP BRANDUNG P 145 2258 +0.00 -0.02 89 76 144 111 112 105 2987 114 120 112 114 109 101 ped.
VIKING PP TAXI P ETL SMAUG PP 129 539 +0.16 +0.09 39 29 118 111 114 118 181 111 126 114 115 116 100 ped.
HOLSTEIN USA
Name
V MV aAa gTPI M Lbs F % E % F Lbs E Lbs $NM P.L. SCS CCR PTAT Fun Eut KV pat. Ped.
EASY-OFF PP RC BOEING-P RED FRZZLD RIVETING 516 2773 399 +0.08 +0.04 39 23 321 +0.7 3.03 -2.6 0.62 0,76 0,37 0,63 1.6 ped.
ESKDALE PP RC STANTONS REMOVER PP RUBELS-RED 465 2936 684 +0.09 +0.04 53 32 389 +1.5 3.00 -1.0 1.53 0,58 2,07 0,52 1.6 ped.
ETERNAL-P HOLY P ESKER PP 243 3341 703 +0.24 +0.09 95 47 788 +3.4 2.66 -0.2 1.62 1,32 1,30 1,12 1.4 ped.
HISTRUNG-P RED PEYTO RC SAND MAN P 324 3102 489 +0.13 +0.02 54 22 540 +4.3 2.74 +2.6 1.43 1,22 0,48 1,20 1.1 ped.
HOOPSTER-PP RC HOLY P SAND MAN P 243 3077 531 +0.16 +0.05 66 32 463 +2.6 2.82 -0.5 1.69 1,89 1,22 1,04 1.5 ped.
LUIS-PP RC MO RED PP CIRRUS 432 2992 1165 +0.01 -0.01 52 36 351 +1.3 2.93 -1.4 2.12 1,64 1,30 1,26 1.2 ped.
PERFORM P KAHN CONWAY 423 3068 873 +0.13 +0.09 71 52 578 +1.9 3.00 -0.9 0.86 0,54 0,01 0,39 1.7 ped.